Proprietary works
Proprietary works
Proprietary works
1012/IGQPI/2016 - EMPRESA NO DIA
1013/IGQPI/2016 - MGESTÃO
1015/IGQPI/2016 - TCE – TÍTULO DO COMERCIO EXTERNO
1016/IGQPI/2016 - CUBHIS – CADASTRO ÚNICO DE BENEFICIÁRIOS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1017/IGQPI/2016 - SRNI – SISTEMA DE REGISTO NOTARIADO E IDENTIFICAÇÃO
1018/IGQPI/2016 - PAGAMENTO ELECTRÓNICO
1019/IGQPI/2016 - SIS – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE
1020/IGQPI/2016 - SIM – SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL
1021/IGQPI/2016 - MKONEKTA
1022/IGQPI/2016 - CARTA SOCIAL
1023/IGQPI/2016 - SIMFAR – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIZAÇÃO DO MERCADO FARMACEUTICO
1024/IGQPI/2016 - SIGE – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR
1025/IGQPI/2016 - RECURSOS HUMANOS
1026/IGQPI/2016 - LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADE RETALHISTA
1027/IGQPI/2016 - SGAE – SISTEMA DE GESTÃO E ATRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1029/IGQPI/2016 - LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADE GROSSISTA
1030/IGQPI/2016 - BASE DE DADOS LEGISLAÇÃO DA ÁREA FARMACEUTICA E ALIMENTAR
1031/IGQPI/2016 - LICENCIAMENTO DA ACTIVIDADE TURÍSTICA
1032/IGQPI/2016 - LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADDE CONSTRUÇÃO CIVIL
1033/IGQPI/2016 - IGRP – INTEGRATED GOVERNMENT RESOURCE PLANNING
1034/IGQPI/2016 - SNIAC - SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO CIVIL
1035/IGQPI/2016 - SIPS – SISTEMA INTEGRADO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1036/IGQPI/2016 – SIGOF – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA
1037/IGQPI/2016 - SIPRE- SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS ELEITORAIS
................................................................................................
Produtos proprietários em vias de registo
Sistema Pensão Social
Sistema do Regime Especial do Registo Predial
Sistema de Informação Territorial - LMITS
Janela Única de Investimento
Licenciamento das Atividades da Indústria
SIGAE - Sistema Integrado de Gestão e Acompa nhamento dos Estudantes
Observatório nacional de Saúde Publica
Versão Inglês Versão Português
| Serviços | Descrição | Unidade | PREÇO VENDA AO PÚBLICO (CVE) |
|---|---|---|---|
| consultoria | Consultoria TIC | Técnico*dia | 33,000 |
| Assistencia Técnica TIC | Técnico*hora | 2,000 | |
| Housing | Aluguer de shared U na sala principal | un*mes | 10,000 |
| Aluguer de 1/2 bastidor privado na sala principal | un*mes | 200,000 | |
| Aluguer de full bastidor privado na sala principal | un*mes | 400,000 | |
| Aluguer de shared U na sala cofre | un*mes | 15,000 | |
| Aluguer de shared 1/2 bastidor na sala cofre | un*mes | 300,000 | |
| Aluguer de full bastidor privado na sala cofre | un*mes | 600,000 | |
| Web Hosting | Alojamento de WebPages Basic (inclui 1 GB storage) | un*mes | 100 |
| Alojamento de WebPages Plus (inclui 5 GB storage) | un*mes | 400 | |
| Alojamento de WebPages Pro (inclui 8 GB storage) | un*mes | 700 | |
| Alojamento de WebPages Pro + (inclui 15 GB storage) | un*mes | 1,000 | |
| VDC | Virtual data Center | un*mes | Mediante Solicitação |
| VPS | vCore | un*mes | 3,000 |
| vMemoria | GB*mes | 250 | |
| vStorage | GB*mes | 40 | |
| Backup | BackUp (Regime diário) | GB*mes | 80 |
| BackUp (Regime semanal) | GB*mes | 400 | |
| BackUp (Regime mensal) | GB*mes | 1,600 | |
| BackUp (Regime anual) | GB*mes | 20,000 | |
| Plataforma de Desenvolvimento | Licença para 1 terminal de IGRP incl. 10 GB storage | un*mes | 25,000 |
| Licença por terminal de ORACLE Cloud incl. 10 GB storage | un*mes | Mediante solicitação | |
| Alojamento de Soluções e-Gov |
Classe 1 (licença para 5 terminal, inclui 1 GB storage) | un*mes | 500 |
| Classe 2 (licença para 10 terminal, inclui 2 GB storage) | un*mes | 7,000 | |
| Classe 3 (licença para 15 terminal, inclui 10 GB storage) | un*mes | 50,000 | |
| Classe 4 (licença para 20 terminal, inclui 100 GB storage) | un*mes | 500,000 | |
| Classe 5 (licença para 25 terminal, inclui 250 GB storage) | un*mes | 1,600,000 | |
| Classe 6 (licença para 35 terminal, inclui 500 GB storage) | un*mes | 3,000,000 | |
| Classe 7 (licença para 50 terminal, inclui 1 TB storage) | un*mes | 7,000,000 | |
| Comunicação | Bandwith de 512 Kbps | un*mes | 900 |
| Bandwith de 1 Mbps | un*mes | 1,800 | |
| Bandwith de 2 Mbps | un*mes | 5,500 | |
| Bandwith de 10 Mbps | un*mes | 30,000 | |
| Bandwith de 100 Mbps | un*mes | 350,000 | |
| Bandwith de 1 Gbps | un*mes | 3,500,000 | |
| Outros | IP Público (IP v4) | un*mes | 1,200 |
| vFirewall | un*mes | 3,000 | |
| VPN | un*mes | 5,000 | |
| Managed Services | un*mes | 5% | |
| Licenças ORACLE DB | un | Mediante Solicitação | |
| Licenças ORACLE Web Logic | un | Mediante Solicitação | |
| Business Continuity | un | Mediante Solicitação | |
| Acessórios | Routers | un | 75,000 |
| Router Fibra Ótica | un | 80,000 | |
| Switches (8 portas) | un | 35,000 | |
| Switches (16 portas) | un | 45,000 | |
| Switches (24 portas) | un | 60,000 | |
| Switch POE (8 portas) | un | 65,000 | |
| Switch POE (24 portas) | un | 72,000 | |
| Fonte Energia p/ Switch POE (24 portas) | un | 18,000 | |
| Antenas WiMAX CPE | un | 45,000 | |
| Office Automation | Office automation (exchange mail, office, lync) | user*mes | 1,920 |
| Office Automation Classe I (11 a 100 users) | pack*mes | 96,000 | |
| Office Automation Classe II (101 a 200 users) | pack*mes | 288,000 | |
| Office Automation Classe III (201 a 300 users) | pack*mes | 480.000 | |
| Office Automation Classe IV (301 a 400 users) | pack*mes | 672,000 | |
| Office Automation Classe V (401 a 500 users) | pack*mes | 864,000 |
Disclaimer: O NOSi promove a igualdade de oportunidade, a concorrência, a transparência a legalidade e as boas práticas em todos os mercados onde opera. O NOSi está alinhado com as normas internacionais contra o tráfico de influência, contra a corrupção e contra a lavagem de capitais. Qualquer suspeita de prática contrária aos propósitos anunciados deverá ser denunciada através da linha verde: 260 79 67 - E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Note: NOSi promotes equality of opportunity, competition, transparency, legality and good practices in all markets where it operates. NOSi is in line with international standards against influence trafficking, against corruption and against money laundering. Any suspicion of unlawful practice of entities associated with NOSi shall be immediately reported to the green line: 260 79 67 - E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.